亲爱的联盟会员,。
大家好!
自2019年11月14日起佣金详情如下: ウォルマート
RANK | CONDITION | ペイアウト |
1 | アイテムカテゴリー一覧はパーソナルケアL2 | アイテム販売額の1.6 |
2 | カテゴリーリストは、食料品・卸売、家庭用品・パーソナルケア、カテゴリー外のサービス(ギフトカード)、タイヤL2、貴金属L2です。 | 項目の0%です。 |
3 | アイテムカテゴリ一覧はこちら POST PAID CELL PHONES L3 | 1点につきUSD8.00 |
4 | アイテムカテゴリー一覧はこちら | 商品販売額の4.8 |
5 | アイテムカテゴリ一覧は ベビーギア L2 です。 | 商品販売額の4.8 |
6 | アイテムカテゴリ一覧はベビー | アイテム販売額の1.6 |
7 | カテゴリー一覧は Health, Beauty & Wellness です。 | アイテム販売額の1.6 |
8 | アイテムカテゴリ一覧はペット | アイテム販売額の1.6 |
9 | アイテムカテゴリ一覧は、自動車部品&アクセサリーです。 | アイテム販売金額の2.4 |
10 | アイテムカテゴリ一覧は、ホームセンター、工具器具&工業用です。 | アイテム販売金額の2.4 |
11 | アイテムカテゴリー一覧はこちら | 商品販売額の4.8 |
12 | アイテムカテゴリー一覧はファンショップ | 商品販売額の4.8 |
13 | カテゴリー一覧はスポーツ用品 | 商品販売額の4.8 |
14 | アイテムカテゴリ一覧は、アクセサリー&トラベル、キッズアパレル、ファッションその他、L1、シューズ、メンズアパレル、プレステージ ビューティー&パーソナルケア、レディースアパレルです。L1, シューズ, メンズアパレル, プレステージ ビューティ&パーソナルケア, レディースアパレル | 項目の4.8 |
15 | カテゴリー一覧は ジュエリー&ウォッチ です。 | 項目の4.8 |
16 | カテゴリー一覧はエレクトロニクス | アイテム販売額の1.6 |
17 | カテゴリー一覧は楽器 アート&クラフトです。 | アイテム販売額の1.6 |
18 | 商品カテゴリ一覧はオフィス&パーティー用品L2です。 | アイテム販売額の1.6 |
19 | カテゴリー一覧はこちら | 1.6%の項目 |
20 | 商品カテゴリー一覧はこちら おもちゃ ゲーム・ホビー | 商品販売額の4.8 |
21 | カテゴリー一覧は Video Games Books & Other Media です。 | 1.6%の項目 |
22 | アイテムカテゴリー一覧は機能的な部屋 | 商品販売額の4.8 |
23 | アイテムカテゴリー一覧はEntertaining Roomです。 | 商品販売額の4.8 |
24 | アイテムカテゴリ一覧は、ホームインテリア、ホーム雑貨、L1、スペシャルルームです。L1, スペシャリティルーム | アイテム販売額の1.6 |
25 | カテゴリー一覧は Patio and Garden L2 です。 | アイテム販売額の1.6 |
すべて その他 | アイテム販売額の1.6 |
欢迎广大联盟会员申请投放推广链接https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=walmart。
リンカイタオ
2019.11.14