亲爱的联盟会员,。
大家好!
ウォルマート 2020.01.13起,佣金变动如下:ウォルマート
RANK | CONDITION | ペイアウト |
1 | カテゴリーリストは、食料品・卸売、家庭用品・パーソナルケア、カテゴリー外のサービス(ギフトカード)、タイヤL2、貴金属L2です。 | 項目の0%です。 |
2 | アイテムカテゴリ一覧はこちら POST PAID CELL PHONES L3 | 1点につきUSD8.00 |
3 | アイテムカテゴリ一覧は ベビーギア L2 です。 | アイテム販売額の1.6 |
4 | アイテムカテゴリー一覧はこちら | アイテム販売額の1.6 |
5 | アイテムカテゴリ一覧はベビー | アイテム販売額の1.6 |
6 | アイテムカテゴリ一覧はペット | アイテム販売額の1.6 |
7 | カテゴリー一覧は Health, Beauty & Wellness です。 | アイテム販売額の1.6 |
8 | アイテムカテゴリ一覧は、自動車部品&アクセサリーです。 | アイテム販売額の1.6 |
9 | アイテムカテゴリ一覧は、ホームセンター、工具器具&工業用です。 | アイテム販売額の1.6 |
10 | アイテムカテゴリ一覧はキャンプ&ハイキング(アウトドアL1)です。 | アイテム販売額の1.6 |
11 | アイテムカテゴリー一覧はファンショップ | アイテム販売額の1.6 |
12 | カテゴリー一覧はスポーツ用品 | アイテム販売額の1.6 |
13 | アイテムカテゴリ一覧は、アクセサリー&トラベル、キッズアパレル、ファッションその他、L1、シューズ、メンズアパレル、プレステージ ビューティー&パーソナルケア、レディースアパレルです。L1, シューズ, メンズアパレル, プレステージ ビューティ&パーソナルケア, レディースアパレル | 商品販売額の4.8 |
14 | カテゴリー一覧は ジュエリー&ウォッチ です。 | 項目の4.8 |
15 | カテゴリー一覧はエレクトロニクス | アイテム販売額の1.6 |
16 | カテゴリー一覧は楽器 アート&クラフトです。 | アイテム販売額の1.6 |
17 | 商品カテゴリ一覧はオフィス&パーティー用品L2です。 | アイテム販売額の1.6 |
18 | カテゴリー一覧はこちら | 1.6%の項目 |
19 | 商品カテゴリー一覧はこちら おもちゃ ゲーム・ホビー | アイテム販売額の1.6 |
20 | カテゴリー一覧は Video Games Books & Other Media です。 | 1.6%の項目 |
21 | アイテムカテゴリー一覧は、キッチン家電、ダイニング、掃除機(ファンクショナルルームL1)です。 | アイテム販売額の1.6 |
22 | アイテムカテゴリー一覧は、家具、ベッド、バス(娯楽室L1)です。 | アイテム販売額の1.6 |
23 | アイテムカテゴリ一覧は、ホームインテリア、ホーム雑貨、L1、スペシャルルームです。L1, スペシャリティルーム | アイテム販売額の0%。 |
24 | カテゴリー一覧は Patio and Garden L2 です。 | アイテム販売額の0%。 |
すべて その他 | アイテム販売額の1.6 |
欢迎广大联盟会员申请投放推广链接https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=walmart。
リンカイタオ
2020.01.14