亲爱的联盟会员,。
大家好!
ウォルマート 自1月1日起,各品类佣金调整如下:。
RANK | CONDITION | ペイアウト |
1 | アイテムSKUのリストは、SKUの除外項目です。 | アイテム販売額の0%。 |
2 | 商品カテゴリー一覧は、自動車タイヤ・貴金属ECOMM L2、食品・ギフト・金券ECOMM L3、ビデオゲームハードウェア、自転車アウトドアプレイライドオンサマーシーズナル、04家庭紙13家庭用化学品、40薬局OTC・ベビー消耗品L2、38薬局RX 49 OPTICAL RX、23 紳士服、26 幼児服 24 ボーイズウェア 33 ガールズウェア、25 靴、29 インナーウェア 34 レディースウェア、31 アクセサリー、32 ジュエリー、14 料理と食事、17 ホームデコレーション、19 アートクラフト ソーイングとファブリック、20 バス&シャワー、22 寝具、71 家具、74 ホームマネジメント | アイテム販売額の0%。 |
3 | アイテムカテゴリはPOSTPAID MOBILE DEVICES L3です。 | 1点につきUSD8.00 |
4 | アイテムカテゴリーのリストは、09 SPORTING GOODS、16 PATIO AND GARDEN、46 BEAUTYです。 | アイテム販売額の1.6 |
5 | アイテムカテゴリのリストは、85 ONE HOUR PHOTOです。 | アイテム販売金額の2.4 |
6 | アイテムカテゴリ一覧は、07 玩具、03 文房具、10 自動車、11 ハードウエア・工具、12 DO IT YOURSELF、56 園芸、02 パーソナルケア、08 ペット・用品、ベビーハードライン L2 です。 | 商品販売額の3.2 |
すべて その他 | アイテム販売額の0.8 |
欢迎广大联盟会员申请投放推广链接https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=walmart。
リンカイタオ
2021.01.04