亲爱的联盟会员,。
大家好!
ウォルマート 2023.01.06起,各品类佣金变动如下:。
RANK | CONDITION | ペイアウト |
1 | アイテムSKUのリストは、SKUの除外項目です。 | 項目の0%です。 |
2 | アイテムカテゴリは、自動車用タイヤ、貴金属ECOMM L2、食品L0、ビデオゲーム用ハードウエアL3、ベビー用消耗品L2です。 | 項目の0%です。 |
3 | アイテムカテゴリ一覧はこちら 05 メディア・ゲーム, 72 エレクトロニクス, 06 カメラ・サプライ, 87 ワイヤレス, 07 玩具, 21 書籍・雑誌, 18 季節限定, 67 セレブレーション, 85 フォトサービス | 項目の0%です。 |
4 | アイテムカテゴリー一覧は、02 パーソナルケア、08 ペット・用品、40 ファーマシーOTC、46 ビューティー、ベビーハードL2、04 家庭紙 13 家庭用化学品です。 | 項目の0%です。 |
5 | アイテムカテゴリー一覧は、19 ARTS CRAFTS SEWING AND FABRICS、14 COOK AND DIN、17 HOME DECOR、20 BATH AND SHOWER、22 BEDDING、74 HOME MANAGEMENT、71 FURNITUREです。 | 項目の0%です。 |
6 | アイテムカテゴリー一覧 23 MENS APPAREL, 26 BABY AND TODDLER APPAREL 24 BOYS APPAREL 33 GIRLS APPAREL, 25 SHOES, 29 INTIMATE APPAREL 34 WOMENS APPAREL, ACCESSORIES, 32 JEWELRY, 03 STATIONERY, 10 AUTOMOTIVE, 16 PATIO AND GARDEN, 56 HORTICULTURE | 項目の0.8 |
すべて その他 | アイテム販売額の0%。 |
欢迎广大联盟会员申请投放推广链接。https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=walmart
リンカイタオ
2023.01.06