親愛なる
京东新的类目佣金格比例政策如下:。
标题 | 类型 | 佣金 | 佣金单位 | 開始時間 |
自营:数码产品,脑电整机,各种线缆,网络产品,数码,办公设备,文具/耗材,游戏设备,家用电器(除金家装),母婴玩具,火车票预订,旅游度假,签证门票,车载电器,维修保养,手机,饮品,甜品,京东通信 第三方平台:服内衣饰(除衣外),尿裤湿巾,童装鞋,奢侈品,火车预订,旅游度假,签证门票,钻石,维修保养。 | 正常 | 0.7 | % | 2017-07-01 |
自营:其它附件,网络产品,五金家装,个护化妆,美妆个护,健身训练,体育用品,奶粉,尿裤湿巾,食品礼券,休闲食品,家居家纺,礼品,钟表,厨具,美容清洗,汽车装饰,安全自驾,医疗保健,猫狗玩具,出行装备,洗护美容,生鲜(除饮品甜品),酒类,农绿资植(除园林/农耕)其它附件,第三方平台:个化护妆,内衣,美妆品,护,运包,运服动饰,饮料调查,食品券,进口鞋,内衣,美妆品,护,运包,运服动饰,冲针平台。 第三方平台:个护化妆品,内衣,美妆个护,运动鞋包,运动服饰,饮料冲调,食品礼券,进口食品,茗茶,家居家纺,礼品,厨具,玩具乐器,汽车用品(除维修保养),宠物主粮,宠物零食,医疗,猫狗玩具,出行装备,家具,家装建材(除装修服务),酒類,农药。 | 特別 | 1.4 | % | 2017-07-01 |
自营:母婴玩具,营养辅食,喂养用品,洗护用品,童车童床,妈妈专区,寝服饰,安全座椅,进口食品,银饰, 第三方平台:奶粉,营养辅食,喂养用品,洗护用品,童车童床,妈妈专区,寝服饰,安全座椅,银饰 | 特別 | 1.1 | % | 2017-07-01 |
自营:骑行运动,奢侈品,小宠用品,水族,计生情,保健器械,护理护具 第三方平台:健身训练,体育用品,骑行运动,洗护美容,小宠用品,水族,计生情趣,保健器械,护理护具,兽药,兽用器具 | 特別 | 2.1 | % | 2017-07-01 |
自营:地方特产,饮料冲调,茗茶,营养健康,营养成分,传统滋补 第三方平台:地方特产,饮料冲调,营养健康,营养成分,传统滋补 | 特別 | 1.75 | % | 2017-07-01 |
自营:潮流女包,精品男包,功能箱包,图书,音乐,影视,教育音像,网络原创 第三平台方:户外装备,垂钓用品,潮流女包,精品男包,功能箱,鞋靴。 | 特別 | 2.8 | % | 2017-07-01 |
自营:数字内容 | 特別 | 5.6 | % | 2017-07-01 |
自营:宠物主粮,宠物零食,家居日用, 园林/农耕第三方:数码产品,电脑产品, 电脑附件,数码,电脑,办公,家用电器, 粮油调味,图书,音乐,影视,教育音像, 钟表,数字内容,网络原创,手机,生鲜, 京东通信,园林/农耕,花卉绿植,种子, 肥料 | 特別 | 0 | % | 2017-07-01 |
自营:服饰内衣,户外鞋服,运动鞋包,运动服饰,游泳用品,童装童鞋,珠宝首饰(除银饰和钻石外),鞋靴 第三方:酒店预定,珠宝首饰(除银饰和钻石外)。 | 特別 | 3.5 | % | 2017-07-01 |
自营:家具,家装建材 第三方:机票预定,装修服务 | 特別 | 0.35 | % | 2017-07-01 |
自营:户外装备 第三方:户外鞋服,游泳用品 | 特別 | 2.5 | % | 2017-07-01 |
放投申请链接如下:放投申请链接如下。
https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=jd
リンカイタオ
2017.07.06