亲爱的联盟会员,。
大家好!
Aliexpress全球速卖通的比例细则如下:。
类目 | 比例 |
個別カテゴリー(虚拟商品)。 | 0.0% |
tmall.aliexpress.com;plaza.aliexpress.com | 0.0% |
インテリアアクセサリー | 7.2% |
ガーデン用品 | 7.2% |
婦人服 | 7.2% |
メンズ衣料 | 7.2% |
子供服 | 7.2% |
携帯電話アクセサリー | 7.2% |
その他すべてのカテゴリー | 5.6% |
携帯電話 | 2.4% |
コンピュータ周辺機器 | 2.4% |
タブレット端末 | 2.4% |
デスクトップ | 2.4% |
ノートパソコン・ネットブック | 2.4% |
ホームオーディオ | 2.4% |
外部記憶装置 | 2.4% |
内蔵ストレージ | 2.4% |
单笔交易的总佣金限额为40美元 | 40美元 |
ホットプロダクト | 3%~70% |
投请链接:https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=aliexp
リンカイタオ
2018.12.19