新上线广告主通知】苏宁易购上线!
亲爱的联盟会员:。
苏宁易购上线啦!
官网PC地址http://www.suning.com
移动端地址http://m.suning.com
公司介绍
苏宁电器股份有限公司南京网上销售分公司(简称苏宁易购),隶属苏宁电器集团,是一家营运B2C市场的全新子公司,网站自2009年8月18日试运营,2010年2月1日正式上线运营,现有员工500余人,涵盖信息、销售、运营、客服、物流、市场、采购等各项职能部门。公司现有黑电、冰洗、空调、生活电器、3C及百货的线上销售运营,可为个人和企业提供优质产品保证。低价,高质,全新感受,苏宁易购将是您选择网购生活的全新体验,苏宁易购,会网购,懂享受!
佣金政策
名称 | 佣金 |
抢购,大聚惠商品 | 0.35% |
自营生活电器 | 0.35% |
自营食品及酒水 | 0.35% |
自营生活日用家庭清洁 | 0.35% |
平台数码照摄 | 0.56% |
平台电脑手机 | 0.70% |
自营手机、电脑 | 0.70% |
自营数码照摄 | 0.70% |
自空调及相关配件 | 0.70% |
平台家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
自营家用视听设备及相关配件 | 0.84% |
平台3C配件 OA办公及电脑配件 空调及相关配件 | 0.98% |
平台智能设备 | 1.05% |
自营冰箱洗衣机及相关配件 | 1.05% |
自营3C配件 | 1.05% |
自营智能设备 | 1.05% |
平台冰箱洗衣机及相关配件 | 1.26% |
平台成人用品 宠物/宠物食品及用品 厨房 卫电器 家纺 家建材及五金 | 1.40% |
平台母婴 汽车用品 生活电器生活日用家庭清洁眼镜 | 1.40% |
自营厨房卫浴电器 | 1.40% |
自营办公配件 | 1.40% |
自营家装建材及五金 | 1.40% |
自营宠物/宠物食品及用品 | 1.40% |
自营成人用品 | 1.40% |
自眼镜 | 1.40% |
自营汽车用品 | 1.40% |
自担母婴 | 1.40% |
自营家纺 | 1.40% |
平台食品及酒水 | 1.75% |
平台乐器 美妆箱 包皮具 运动户外 服饰鞋帽 文化制品 | 2.80% |
自营海外购美妆品 | 2.80% |
自营服饰鞋帽,运动户外,箱包皮具 | 2.80% |
自営表 | 2.80% |
自营文化制品 | 2.80% |
自营乐器 | 2.80% |
珠宝首饰、工艺品、礼品、商旅、金融、本地生活、金融拟、数字应用 | 0.00% |
自营美妆(不含海外购物) | 0.00% |
自营茅台、五粮液等类似敏感、紧俏商品 | 0.00% |
*苏宁红孩子母婴数据返回在ID:redbaby/redbabywap
数据返回:2~3小时
结算方式:月结算
是否支持自定义链接:是
RD:1天
PC放投申请链接http://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=suning
移动端投放申请链接http://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=suningwap